Location Local d'activité 7 560 m²
91070 Bondoufle
7 560 m² (divisible dès 378 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
























Référence : OLACT2309818
7 560 m²(divisible dès 378 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Prix sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
15% HT du loyer HT/HC. à la signature du bail
Description
A LOUER
(BONDOUFLE 91 )
BNP PARIBAS REAL ESTATE vous propose des cellules d'activité et de bureaux à louer dans un parc neuf à Bondoufle
Services & prestations
L'essentiel à retenir
Disponibilité : Immédiate
Charge au sol Rdc : 3,00 tonne(s)/m²
Porte d'accès plain-pied : 1 par lot
Hauteurs
Hauteur sous porte plain-pied : 6,00 mètre(s)
Equipements
Charge au sol Rdc : 3,00 tonne(s)/m²
Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés
Eclairage intérieur : LED
Eclairage naturel : Skydomes
Porte d'accès plain-pied : 1 par lot
Sol bureaux : Carrelage/Moquette
Type / Etat du bâtiment
Etat de l'immeuble : Neuf
Structure du bâtiment
Charpente : Métallique
Murs : Bardage double peau
Prestations de service
Parking : 4 Places véhicules légers par lots
Aménagements
Sanitaires : WC PMR
Consommations énergétique
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Emissions de gaz à effet de serre
Étiquette énergétique non fournie par le propriétaire
Tableau de surface
Lot | Étage | Nature | Surface | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Cellule 1 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 1 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 10 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 10 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 11 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 11 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 12 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 12 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 13 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 13 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 14 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 14 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 15 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 15 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 16 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 16 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 17 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 17 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 18 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 18 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 19 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 19 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 2 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 2 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 20 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 20 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 3 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 3 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 4 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 4 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 5 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 5 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 6 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 6 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 7 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 7 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 8 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 8 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Cellule 9 | RDC | Locaux d'Activités | 300 m2 | Immédiate |
Cellule 9 | R+1 | Bureaux | 78 m2 | Immédiate |
Emplacement
91070 BondoufleDessertes & Transports en commun :
Bus : 401 LES CLOSEAUX ST-SPÏRE
Desserte routière : N104; A6; D19
RER : D ORANGIS BOIS DE L'EPINE

Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

Vous souhaitez visiter ?