Vente Local d'activité9 992 m² Votre Local d'activité
33750 Saint-Germain-du-Puch
9 992 m² (divisible dès 225 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature de l'acte
À partir de 280 625 €
HT/HD
Informations :
- HT : Hors taxes
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature de l'acte
Afficher en plein écran
Vous souhaitez en savoir plus ?
Votre consultant Valery Carron est là pour répondre à vos questions.
Référence : OVACT2207733
9 992 m²(divisible dès 225 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature de l'acte
À partir de 280 625 €
HT/HD
Informations :
- HT : Hors taxes
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
Nous consulter. à la signature de l'acte
Description
Saint Germain du Puch
Situé sur l'axe R 89 Bordeaux - Libourne, ce parc d'activité neuf à la vente sera livré début 2024. Il s'agit d'un ensemble de lots de 224 m² brut de béton, fluides en attentes bénéficiant de nombreux parkings. Idéal pour les TPE/TPI et PME/PMI. Accès gros porteurs.
Services & prestations
L'essentiel à retenir
-
Disponibilité : Immédiate
Porte d'accès plain-pied : 43 3,50 m x 4,00 m
Hauteurs
Hauteur sous poutre : Mini 5,50 m / maxi 6,80 m
Accès véhicules
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
Eclairage intérieur : LED
Eclairage naturel : Skydomes
Fluides en attente : Oui
Porte d'accès plain-pied : 43 3,50 m x 4,00 m
Puissance électrique : Tarif Bleu triphasé
Sols du bâtiment : Béton quartzé
Type / Etat du bâtiment
Etat de l'immeuble : Neuf
IGH / Code du travail : Oui
Immeuble copropriété : Oui
Structure du bâtiment
Charpente : Béton
Couverture : Bac acier isolé
Murs : Béton
Prestations de service
Parking : 335 Places 1 place pour 30 m²
Aménagements
Accès Pers. Mobilité Réduite : Oui
Mezzanine : Oui
Extérieurs
Aire de manoeuvre : Oui
Eclairage extérieur : Oui
Tableau de surface
Lot | Étage | Nature | Surface | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 246 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 314 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 190 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | RDC | Locaux d'Activités | 349 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
OVACT2207733/1 | R+1 | Mezzanine | 34 m2 | Immédiate |
Emplacement
33750 Saint-Germain-du-PuchDessertes & Transports en commun :
Autre desserte : Rocade bordelaise 17 km
Desserte routière : RN89 sortie N°8 2 km
Environnement de proximité : Artisanat - activité - commerces
Gare SNCF : Libourne gare TGV reliant Paris 3h00 10 km
Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Vous souhaitez visiter ?