Vente Local d'activité7 554 m² rue du Commerce
67114 Eschau
7 554 m² (divisible dès 166 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
À partir de 235 063 €
HT/HD
Informations :
- HT : Hors taxes
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
Afficher en plein écran
Vous souhaitez en savoir plus ?
Votre consultant Josquin Petassou est là pour répondre à vos questions.
Référence : OVACT2315643
7 554 m²(divisible dès 166 m²)
Loyer sur demande
Informations :
- TTC : Toutes taxes comprises
- HC : Hors charges locatives
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
À partir de 235 063 €
HT/HD
Informations :
- HT : Hors taxes
- HD : Hors droits de notaires
- Honoraires à la charge de l'acquéreur :
3% HT du prix HT/HD. à la signature de l'acte
Description
ESCHAU - BAS-RHIN (67)
Programme neuf Escovia - Réf OVACT2315643
Différents formats de locaux d'activité sont proposés à la vente au sein du village d'entreprises ESCOVIA à Eschau, au sud de l'Eurométropole de Strasbourg.
Ce village d'entreprise est composé de 4 bâtiments A (430 m²), B (2297 m²), C (1175 m²) et D (4503 m²).
Le site totalise 8400 m², répartis en 37 lots de locaux d'activité avec ou sans bureaux en R+1.
Ils seront livrés brut fluides en attente en 2025.
L’accès à ce secteur est très facile en mode doux, par le bus : les lignes n°260, 270 et 271. Quant à la gare TER de Fegersheim – Lipsheim, elle est à moins de 5 kilomètres.
Par la route, l'échangeur vers la voie rapide est à environ 3,5 kilomètres.
Les entreprises déjà présentes sur cette zone sont par exemple : la Clinique Vétérinaire Animal Zen, Au Bon Conseil – Alcovin France, Vérif Auto, Lidl, Super U, Trêfle Vert...
Vous souhaitez vous implanter sur cette zone, dans des locaux neufs ? Contactez-nous pour une présentation plus approfondie du projet !
Services & prestations
L'essentiel à retenir
-
Disponibilité : 01/09/2025
Porte d'accès plain-pied : 3,5 x 3 m
Etat des locaux : Brut de béton
Accès véhicules
Accessibilité type véhicules : Tous porteurs
Equipements
Eclairage naturel : Skydomes
Fluides en attente : Oui
Porte d'accès plain-pied : 3,5 x 3 m
Type / Etat du bâtiment
Etat des locaux : Brut de béton
Structure du bâtiment
Charpente : Métallique
Couverture : Bac acier isolé
Murs : Bardage double peau
Prestations de service
Parking : 112 Places
Aménagements
Mezzanine : 60,00 m² d'activité ou 130 m² de bureaux, livrée brut fluides en attente
Informations complémentaires
Bureaux en R+1 130 m² livrés bruts fluides en attente, Escalier et garde corps en aluminium, Pistes cyclables
Panneaux solaires en toiture, Parties communes alimentées par panneaux solaires
Borne de recharge rapide commune
Tableau de surface
Lot | Étage | Nature | Surface | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
A1 | RDC | Locaux d'Activités | 126 m2 | 01/09/2025 |
A2 | RDC | Locaux d'Activités | 112 m2 | 01/09/2025 |
B1 | RDC | Locaux d'Activités | 139 m2 | 01/09/2025 |
B2 | RDC | Locaux d'Activités | 157 m2 | 01/09/2025 |
B3 | RDC | Locaux d'Activités | 175 m2 | 01/09/2025 |
B4 | RDC | Locaux d'Activités | 168 m2 | 01/09/2025 |
B5 | RDC | Locaux d'Activités | 149 m2 | 01/09/2025 |
B6 | RDC | Locaux d'Activités | 149 m2 | 01/09/2025 |
B7 | RDC | Locaux d'Activités | 149 m2 | 01/09/2025 |
B8 | RDC | Locaux d'Activités | 149 m2 | 01/09/2025 |
C1 | RDC | Locaux d'Activités | 200 m2 | 01/09/2025 |
C2 | RDC | Locaux d'Activités | 203 m2 | 01/09/2025 |
C3 | RDC | Locaux d'Activités | 187 m2 | 01/09/2025 |
D2 | RDC | Locaux d'Activités | 178 m2 | 01/09/2025 |
D3 | RDC | Locaux d'Activités | 179 m2 | 01/09/2025 |
D4 | RDC | Locaux d'Activités | 160 m2 | 01/09/2025 |
D5 | RDC | Locaux d'Activités | 140 m2 | 01/09/2025 |
D6 | RDC | Locaux d'Activités | 140 m2 | 01/09/2025 |
D7 | RDC | Locaux d'Activités | 140 m2 | 01/09/2025 |
D8 | RDC | Locaux d'Activités | 140 m2 | 01/09/2025 |
D9 | RDC | Locaux d'Activités | 140 m2 | 01/09/2025 |
D10 | RDC | Locaux d'Activités | 140 m2 | 01/09/2025 |
D11 | RDC | Locaux d'Activités | 106 m2 | 01/09/2025 |
D12 | RDC | Locaux d'Activités | 120 m2 | 01/09/2025 |
D13 | RDC | Locaux d'Activités | 135 m2 | 01/09/2025 |
D14 | RDC | Locaux d'Activités | 149 m2 | 01/09/2025 |
D15 | RDC | Locaux d'Activités | 164 m2 | 01/09/2025 |
D16 | RDC | Locaux d'Activités | 178 m2 | 01/09/2025 |
D17 | RDC | Locaux d'Activités | 193 m2 | 01/09/2025 |
D18 | RDC | Locaux d'Activités | 207 m2 | 01/09/2025 |
D20 | RDC | Locaux d'Activités | 121 m2 | 01/09/2025 |
D21 | RDC | Locaux d'Activités | 180 m2 | 01/09/2025 |
A1 | R+1 | Bureaux | 112 m2 | 01/09/2025 |
A2 | R+1 | Bureaux | 79 m2 | 01/09/2025 |
B1 | R+1 | Bureaux | 122 m2 | 01/09/2025 |
B2 | R+1 | Bureaux | 132 m2 | 01/09/2025 |
B3 | R+1 | Bureaux | 150 m2 | 01/09/2025 |
B4 | R+1 | Bureaux | 151 m2 | 01/09/2025 |
B5 | R+1 | Bureaux | 131 m2 | 01/09/2025 |
B6 | R+1 | Bureaux | 124 m2 | 01/09/2025 |
B7 | R+1 | Bureaux | 124 m2 | 01/09/2025 |
B8 | R+1 | Bureaux | 131 m2 | 01/09/2025 |
D21 | R+1 | Locaux d'Activités | 60 m2 | 01/09/2025 |
D20 | R+1 | Locaux d'Activités | 82 m2 | 01/09/2025 |
D18 | R+1 | Locaux d'Activités | 60 m2 | 01/09/2025 |
D17 | R+1 | Locaux d'Activités | 61 m2 | 01/09/2025 |
D16 | R+1 | Locaux d'Activités | 61 m2 | 01/09/2025 |
D15 | R+1 | Locaux d'Activités | 61 m2 | 01/09/2025 |
D14 | R+1 | Locaux d'Activités | 61 m2 | 01/09/2025 |
D13 | R+1 | Locaux d'Activités | 61 m2 | 01/09/2025 |
D12 | R+1 | Locaux d'Activités | 61 m2 | 01/09/2025 |
D11 | R+1 | Locaux d'Activités | 61 m2 | 01/09/2025 |
D10 | R+1 | Locaux d'Activités | 60 m2 | 01/09/2025 |
D9 | R+1 | Locaux d'Activités | 60 m2 | 01/09/2025 |
D8 | R+1 | Locaux d'Activités | 60 m2 | 01/09/2025 |
D7 | R+1 | Locaux d'Activités | 60 m2 | 01/09/2025 |
D6 | R+1 | Locaux d'Activités | 60 m2 | 01/09/2025 |
D5 | R+1 | Locaux d'Activités | 60 m2 | 01/09/2025 |
D4 | R+1 | Locaux d'Activités | 60 m2 | 01/09/2025 |
D3 | R+1 | Locaux d'Activités | 61 m2 | 01/09/2025 |
D2 | R+1 | Locaux d'Activités | 54 m2 | 01/09/2025 |
C3 | R+1 | Locaux d'Activités | 60 m2 | 01/09/2025 |
C2 | R+1 | Locaux d'Activités | 60 m2 | 01/09/2025 |
C1 | R+1 | Locaux d'Activités | 47 m2 | 01/09/2025 |
Emplacement
rue du Commerce, 67114 EschauDessertes & Transports en commun :
Aéroport : Strasbourg Entzheim 15 minutes
Bus : Lignes 260, 270, 271
Desserte routière : A35 8 minutes
Enseignes à proximité : Super U, Lidl, Trêfle Vert, vérif Auto, Petit Chocolatier ...
Gare SNCF : Gare de Strasbourg 20 minutes
Voie piétonne : Oui
Vous souhaitez visiter ?
Afficher les points d'intérêts :
Pour accéder à plus de détails sur les honoraires, consulter notre barème.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Vous souhaitez visiter ?